| Begriff / Abkürzung | Bedeutung / Erklärung |
|---|---|
| Antioxidantien | |
| Autophagie | Zellulärer Reinigungsprozess, bei dem beschädigte Zellbestandteile abgebaut und recycelt werden. Wird durch Spermidin aktiviert. |
| BDNF | Brain-Derived Neurotrophic Factor: Wachstumsfaktor, der die Bildung neuer Synapsen und neuronale Plastizität fördert. |
| Bioverfügbarkeit | Maß, wie gut ein Nährstoff vom Körper aufgenommen und verwertet wird. |
| Cognition / Cognitive Function | Gesamtheit der geistigen Funktionen wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Problemlösen. |
| Cohen’s d | Effektstärkemaß in Studien; Werte über 0,8 gelten als großer Effekt. |
| Cortisol | Stresshormon, das in Stresssituationen ausgeschüttet wird. Chronisch erhöhte Werte beeinträchtigen Gedächtnis und Konzentration. |
| DB-R | Double-Blind Randomized: Doppelblind randomisiert; Studienstandard, bei dem weder Forscher noch Teilnehmer wissen, wer Wirkstoff oder Placebo erhält. |
| DHA / EPA | Docosahexaensäure / Eicosapentaensäure: Langkettige Omega-3-Fettsäuren aus marinen Quellen, wichtig für Gehirnstruktur und Entzündungsregulation. |
| EFSA | European Food Safety Authority: EU-Behörde, die Gesundheits- und Nährwertangaben (Health Claims) reguliert. |
| Flavanole | Pflanzliche Polyphenole aus Kakao; verbessern Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Gehirns. |
| Flow-Zustand | Mentale Verfassung maximaler Konzentration und Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Entspannung. |
| L-Theanin | Aminosäure aus grünem Tee; wirkt beruhigend und gleicht die stimulierende Wirkung von Koffein aus. |
| MCI | Mild Cognitive Impairment: Leichte kognitive Beeinträchtigung – Frühform von Gedächtnis- oder Aufmerksamkeitsstörungen, oft Vorstufe von Demenz. |
| MCT | Medium Chain Triglycerides: Mittelkettige Fettsäuren, die schnell in Energie umgewandelt werden und mentale Leistung fördern. |
| Meta-Analyse | Statistische Zusammenfassung mehrerer Studien, um die Gesamtevidenz eines Wirkstoffs zu bewerten. |
| Neurogenese | Bildung neuer Nervenzellen im Gehirn, vor allem im Hippocampus. |
| Neuroplastizität | Fähigkeit des Gehirns, neue neuronale Verbindungen zu bilden und sich funktionell anzupassen. |
| NGF | Nerve Growth Factor: Protein, das Wachstum, Erhalt und Regeneration von Nervenzellen steuert. |
| Oxidativer Stress | Ungleichgewicht zwischen freien Radikalen und Antioxidantien; führt zu Zellalterung und neuronalen Schäden. |
| Phosphatidylserin (PS) | Membranlipid, wichtig für Signalübertragung und neuronale Kommunikation. |
| Placebo-kontrolliert | Vergleich zwischen Wirkstoff- und Placebogruppe, um echte Effekte zu identifizieren. |
| Polyphenole | Pflanzliche Schutzstoffe (z. B. in Kakao oder Blaubeeren) mit antioxidativer und entzündungshemmender Wirkung. |
| RCT | Randomized Controlled Trial: Randomisierte, kontrollierte Studie – Goldstandard für Wirksamkeitsnachweise. |
| Spermidin | Natürliches Polyamin aus Weizenkeimen; aktiviert Autophagie, schützt Zellen und wirkt neuroprotektiv. |
| Synapsen | Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, an denen Informationen über Neurotransmitter weitergegeben werden. |
| Theanin-Koffein-Synergie | Kombination in grünem Tee (Matcha), die gleichzeitig Wachheit und Ruhe fördert – messbar durch erhöhte Alpha-Wellen im EEG. |
| Verbal Memory / Verbales Gedächtnis | Fähigkeit, sich an gesprochene Informationen zu erinnern; häufiges Testkriterium in Neurostudien. |
| WHO | World Health Organization: Weltgesundheitsorganisation, legt Richtlinien für Nährstoffzufuhr und Prävention fest. |
Glossar – Fachbegriffe & Abkürzungen rund um Gehirn- und Nährstoff-Forschung
| Begriff / Abkürzung | Bedeutung / Erklärung |
|---|---|
|
ADAS-cog
|
Alzheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive Subscale: Test zur Messung der kognitiven Leistungsfähigkeit bei Alzheimer- und MCI-Patienten.
|
|
ALA
|
Alpha-Linolensäure: Pflanzliche Omega-3-Fettsäure, die teilweise zu EPA/DHA umgewandelt wird. Unterstützt Gehirnfunktion und Zellmembranen.
|
|
Antioxidantien
|
Moleküle, die freie Radikale neutralisieren und so Zellschäden sowie neurodegenerative Prozesse reduzieren.
|